Las Cruces Campus
Academic Year | Fall | Spring | Summer |
---|---|---|---|
2022-2023 | 2022 | 2023 | 2023 |
2021-2022 | 2021 | 2022 | 2022 |
2020-2021 | 2020 | 2021 | 2021 |
2019-2020 | 2019 | 2020 | 2020 |
2018-2019 | 2018 | 2019 | 2019 |
2017-2018 | 2017 | 2018 | 2018 |
2016-2017 | 2016 | 2017 | 2017 |
2015-2016 | 2015 | 2016 | 2016 |
2014-2015 | 2014 | 2015 | 2015 |
2013-2014 | 2013 | 2014 | 2014 |
Community Colleges
Academic Year | Fall | Spring | Summer |
---|---|---|---|
2022-2023 | 2022 | 2023 | 2023 |
2021-2022 | 2021 | 2022 | 2022 |
2020-2021 | 2020 | 2021 | 2021 |
2019-2020 | 2019 | 2020 | 2020 |
2018-2019 | 2018 | 2019 | 2019 |
2017-2018 | 2017 | 2018 | 2018 |
2016-2017 | 2016 | 2017 | 2017 |
Course Specific Fees
Academic Year | Fall | Spring | Summer |
---|---|---|---|
2022-2023 | 2022 | 2023 | 2023 |
2021-2022 | 2021 | 2022 | 2022 |
2020-2021 | 2020 | 2021 | 2021 |
2019-2020 | 2019 | 2020 | 2020 |
2018-2019 | 2018 | 2019 | 2019 |
2017-2018 | 2017 | 2018 | 2018 |
2016-2017 | 2016 | 2017 | 2017 |
Digital Course Materials
Academic Year | Fall | Spring | Summer |
---|---|---|---|
2022-2023 | 2022 | 2023 | 2023 |
2021-2022 | 2021 | 2022 | 2022 |
2020-2021 | 2020 | 2021 | 2021 |
2019-2020 | 2019 | 2020 | 2020 |